複数種類がある宝くじですが、
それぞれの当選確率を知りたい方も
多いのではないでしょうか。
多くの方が気になる宝くじの
確率をこれから一気にご紹介
していきたいと思います。
紹介する宝くじ
- ジャンボ宝くじ・ブロック宝くじ・地域医療等宝くじ
- ロト6・ロト7・ミニロト
- ビンゴ5
- ナンバーズ3・ナンバーズ4
- BIG・miniBIG・BIG1000
- スクラッチ
発売されているほとんどの
当選確率をご紹介するので、
ぜひ参考にされてみてください!
宝くじの種類の確率をくじの種類別で比較してみた!
これから各宝くじの金額や確率を
それぞれ種類別にご紹介していきます!
情報の量が多いのでほとんど
表になってしまいますが、
ぜひ参考にされてみてください!
宝くじを購入される方にとって
きっと知りたいことだと思います。
- ジャンボ宝くじは季節ごとの
当選額や確率の比較。 - ブロック宝くじは各ブロックごとの
当選額や確率比較。 - 他の各ジャンルごとの
宝くじの比較。
気になる方は最後までご覧ください!
また宝くじを全種類1万円分買って
当選比較をしている動画を見つけたので
ぜひ見てみてください。
1.ジャンボ宝くじ
出典 https://www.takarakuji-ataritai.com
2018年のバレンタイン宝くじ
バレンタイン | 当せん金 | 本数 | 1枚の当せん確率 |
1等 | 2億円 | 14本 | 1.000万分の1 |
1等の前後賞 | 5,000万円 | 28本 | 500万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 1,386本 | 10万1,010分の1 |
2等 | 1,000万円 | 70本 | 200万分の1 |
3等 | 100万円 | 1,400本 | 10万分の1 |
4等 | 10万円 | 28,000本 | 5,000分の1 |
5等 | 1万円 | 14万本 | 1,000分の1 |
6等 | 3.000円 | 140万本 | 100分の1 |
7等 | 300円 | 1400万本 | 10分の1 |
バレンタイン賞 | 2万円 | 56,000本 | 2,500分の1 |
2018年ドリームジャンボ宝くじ
ドリームジャンボ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 3億円 | 17本 | 1,000万分の1 |
1等前後賞 | 1億円 | 34本 | 500万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 1,683本 | 10万1,010分の1 |
2等 | 1.000万円 | 102本 | 166万分の1 |
3等 | 100万円 | 1,700本 | 10万分の1 |
4等 | 10万円 | 1万7,000本 | 1万分の1 |
5等 | 1万円 | 17万本 | 1,000分の1 |
6等 | 3,000円 | 170万本 | 100分の1 |
7等 | 300円 | 1,700万本 | 10分の1 |
ドリーム賞 | 3万円 | 1万7,000本 | 1万分の1 |
2018年サマージャンボ宝くじ
サマージャンボ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 5億円 | 21本 | 1,000万分の1 |
1等前後賞 | 1億円 | 42本 | 500万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 2.079本 | 10万1,010分の1 |
2等 | 1.000万円 | 42本 | 500万分の1 |
3等 | 100万円 | 210本 | 100万分の1 |
4等 | 10万円 | 6.300本 | 3万3,333分の1 |
5等 | 3,000円 | 210万本 | 100分の1 |
6等 | 300円 | 2,100万本 | 10分の1 |
夏祭り賞 | 2万円 | 4万2,000本 | 5,000分の1 |
2018年で発売された宝くじを
比較するとこのようになります。
ジャンボ宝くじは毎年季節ごとに
当選金など変わり、さらに毎年
同じ宝くじでも確率は変わります。
あくまで参考程度と思って
見ていただければと思います。
2.ブロック宝くじ
2018年のブロック宝くじ(お月見くじ)
各ブロックで比較してみたいと思います。
東京都
お月見くじ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 6,000万円 | 1本 | 250万分の1 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 2本 | 125万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 24本 | 10万4,167分の1 |
2等 | 20万円 | 75本 | 3万3,333分の1 |
3等 | 2,000円 | 2万5,000本 | 100分の1 |
4等 | 200円 | 25万本 | 10分の1 |
十五夜賞 | 10万円 | 250本 | 1万分の1 |
関東・中部。東北自治
お月見くじ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 6,000万円 | 2本 | 350万分の1 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 4本 | 175万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 138本 | 5万0,725分の1 |
2等 | 50万円 | 210本 | 3万3,333分の1 |
3等 | 2,000円 | 7万本 | 100分の1 |
4等 | 200円 | 70万本 | 10分の1 |
十五夜賞 | 10万円 | 700本 | 1万分の1 |
近畿
お月見くじ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 6,000万円 | 1本 | 250万分の1 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 2本 | 125万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 24本 | 10万4,167分の1 |
2等 | 20万円 | 75本 | 3万3,333分の1 |
3等 | 2,000円 | 2万5,000本 | 100分の1 |
4等 | 200円 | 25万本 | 10分の1 |
十五夜賞 | 10万円 | 250万本 | 1万分の1 |
西日本
お月見くじ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 4,000万円 | 1本 | 300万分の1 |
1等前後賞 | 500万円 | 2本 | 150万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 29本 | 10万3,448分の1 |
2等 | 30万円 | 90本 | 3万3,333分の1 |
3等 | 2万5,000円 | 1,200本 | 2,500分の1 |
4等 | 200円 | 30万本 | 10分の1 |
十五夜賞 | 7,000円 | 1万2,000本 | 250分の1 |
ブロックごとで当選金も
変わってくるので確率も
ブロックごとで変わってきます。
3.地域医療等復興宝くじ
出典 http://blog.livedoor.jp/takarakujikakuritu/
2018年レインボーくじ
レインボーくじ | 金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 3,000万円 | 2本 | 500万分の1 |
1等前後賞 | 1,000万円 | 4本 | 250万分の1 |
1等組違い賞 | 10万円 | 198本 | 5万0,505分の1 |
2等 | 50万円 | 200本 | 5万分の1 |
3等 | 5万円 | 2,000本 | 5,000分の1 |
4等 | 1万円 | 2万本 | 500分の1 |
5等 | 1,000円 | 20万本 | 50分の1 |
6等 | 200円 | 100万本 | 10分の1 |
地域医療等復興宝くじ(通称レインボーくじ)
の当選確率は上記のようになります。
毎年金額も変わってくるので
毎年確率も変わってきてしまいます。
4.ロト
ロト7
ロト7 | 見込み金額 | 確率 |
1等 | 約4億円 | 約1,000万分の1 |
2等 | 約1,000万円 | 約1,000万分の14 |
3等 | 約100万円 | 約1,000万分の196 |
4等 | 約1万2,500円 | 約1,000万分の9,135 |
5等 | 約2,000円 | 約1,000万分の14万 |
6等 | 約1,000円 | 約1,000万分の24万 |
ロト6
ロト6 | 見込み金額 | 確率 |
1等 | 約1億円 | 約600万分の1 |
2等 | 約1,500万円 | 約600万分の6 |
3等 | 約50万円 | 約600万分の216 |
4等 | 約9,500円 | 約600万分の9,990 |
5等 | 約1,000円 | 約600万分の15万 |
ロト7・ロト6共に
数字選択式の宝くじになるので、
まず1等と同じ数字の確率を基準に
当選人数が1つ数字を間違えるごとに
増えていく計算になります。
あくまで見込み金額でロトの場合
1等のキャリーオーバーも
起こり得ることなので、
さらに当選確率も高くなる場合も
あるのでご注意ください!
5.ミニロト
出典 http://www.takarakuji-official.jp
ミニロト
ミニロト | 見込み金額 | 確率 |
1等 | 約1,000万円 | 約17万分の1 |
2等 | 約15万円 | 約17万分の5 |
3等 | 約1万円 | 約17分の125 |
4等 | 約1,000円 | 約17分の3,250 |
ミニロトは比較的に
当たりやすいと言われている
くじになっているのでロトを
購入するのであればミニロトが
おすすめです!
6.ビンゴ5
出典 http://ch.nicovideo.jp/billionairech
ビンゴ5
ビンゴ5 | 当選パターン | 金額 | 確率 |
1等 | 8ライン完成 | 約550万円 | 約39万分の1 |
2等 | 6ライン完成 | 約30万円 | 約2万4,000分の1 |
3等 | 5ライン完成 | 約4万5,000円 | 約8,000分の1 |
4等 | 4ライン完成 | 約1万8.000円 | 約2,000分の1 |
5等 | 3ライン完成 | 約2,500円 | 313分の1 |
6等 | 2ライン完成 | 約700円 | 59分の1 |
7等 | 1ライン完成 | 200円 | 7の1 |
まだ新しい宝くじですが
人気の宝くじになっています。
まだされたことのない方は
ぜひ一度されてみてください!
⇒宝くじのビンゴの確率はどれくらい?くじの当選率を徹底調査!
詳しく知りたい方は
ぜひ記事を読んでみてください!
7.ナンバーズ
出典 http://skyisthelimitimages.com
ナンバーズ3
ナンバーズ3の買い方 | 見込み金額 | 確率 |
ストレートで当選 | 約9万円 | 1,000分の1 |
ボックスで当選 | 約1万5,000円 | 1,000分の6 |
セットで当選 (ストレート/ボックス) | 約5万2,500円/約7,500円 | 1,000分の1/1,000分の5 |
ミニで当選 | 約9,000円 | 100分の1 |
ナンバーズ4
ナンバーズ4の買い方 | 見込み金額 | 確率 |
ストレートで当選 | 約100万円 | 10,000分の1 |
ボックスで当選 | 約3万7,500円 | 10,000分の24 |
セットで当選 (ストレート/ボックス) | 約47万円/約1万8,000円 | 10,000分の1/10,000分の23 |
ナンバーズは他の宝くじとは
違い当たる種類は少なくなっています!
しかしその分、簡単で当選
しやすいと言われるくじなので
ぜひチャレンジされてみてください。
8.BIG
出典 https://www.japannetbank.co.jp
BIG
BIG | 見込み金額 | 確率 |
1等 | 約1,000万円 | 約480万分の1 |
2等 | 約12万円 | 約17分の1 |
3等 | 約1万円 | 約1万3,000分の1 |
4等 | 約1,300円 | 約1,600分の1 |
5等 | 約1万円 | 約299分の1 |
6等 | 約1,300円 | 約75分の1 |
miniBIG
miniBIG | 見込み金額 | 確率 |
1等 | 約1,000万円 | 約2万分の1 |
2等 | 約12万円 | 約1,000分の1 |
3等 | 約1万円 | 約137分の1 |
BIG1000
BIG1000 | 見込み金額 | 確率 |
1等 | 約1,000万円 | 約18万分の1 |
2等 | 約12万円 | 約8,000分の1 |
3等 | 約1万円 | 約800分の1 |
4等 | 約1,300円 | 約140分の1 |
完全運任せな種類のあるBIGも
毎回当選金が変わってくるので
正確には確率を出すことはできません。
しかし見込み金額でおよその
確率を出すことができたので
ぜひ参考にされてBIGを購入
されるときには紹介した
3つの中からお選びください。
⇒宝くじのビッグを当選させる方法とは?知って得する奇跡の法則!
また知っておきたいビッグのことを
まとめた記事もあるので
ぜひ読んでみてください!
9.スクラッチ
1等1,000万円のスクラッチの場合
スクラッチ | 当選金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 1,000万円 | 15本 | 1,000万分の1 |
2等 | 5万円 | 300本 | 5万分の1 |
3等 | 5,000円 | 1万5,000本 | 1,000分の1 |
4等 | 500円 | 150万本 | 10分の1 |
5等 | 100円 | 300万本 | 5分の1 |
1等100万円のスクラッチの場合
スクラッチ | 当選金額 | 本数 | 確率 |
1等 | 100万円 | 100本 | 12万5,000分の1 |
2等 | 10万円 | 300本 | 41,667分の1 |
3等 | 2万円 | 3,000本 | 4,167分の1 |
4等 | 2,000円 | 22万本 | 56分の1 |
5等 | 1,000円 | 22万本 | 56分の1 |
6等 | 200円 | 125万本 | 10分の1 |
スクラッチには他にも
少額当選の10万や5万など
豊富に種類があるため
高額な1,000万と100万の
確率の比較にしました。
それぞれ当選金で確率も
変わってしまうのでぜひ
こちらの記事を参考に
されてみてください!
⇒宝くじのスクラッチの確率は?くじの当選率について徹底調査!
スクラッチはその場ですぐ
当たりかハズレかわかるので
ちょっとした運試しにも
良いかもしれませんね。
まとめ
今回現在発売されている
ほとんどの宝くじの
当選比較などをご紹介しました。
情報量が多いかもしれませんが、
購入予定の宝くじや
よく購入されているくじ
を参考にしていただければと思います。
他にも宝くじの確率を面白く
例題として例えた記事があります。
ぜひこちらの方も読んでみてください!
ジャンボ宝くじに当たる確率と
○○○の確率は一緒!
など読んでいると面白いですよ。